Wahlpflichtfächergruppe IIIa
Die Wahlpflichtfächergruppe IIIa betont den sprachlichen Bildungsbereich. Neben Englisch wird Französisch (auch Prüfungsfach) als zweite Fremdsprache unterrichtet.
Stundentafel der Wahlpflichtfächergruppe IIIa:
5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | 9. Klasse | 10. Klasse | Gesamtstunden | |
Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
Französisch | – | – | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 10 |
PuG | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Mathematik | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 |
Physik | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Chemie | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 10 |
Informationstechnologie | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 12+12 |
Kunsterziehung oder Werken | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 6 |
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 7 |
Projekte/Schulleben | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
Gesamt | 29+2 | 28+2 | 30+2 | 32+2 | 31+2 | 30+2 | 180 |
Fächer der Abschlussprüfung sind: Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch