Wahlpflichtfächergruppe I
Kennzeichen der Wahlpflichtfächergruppe I ist ein verstärkter Unterricht in Mathematik, Physik (beides Prüfungsfächer!!) und Chemie, sowie Pflichtunterricht in Informationstechnologie (auch Vorrückungsfach!).
Stundentafel der Wahlpflichtfächergruppe I:
| 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | 9. Klasse | 10. Klasse | Gesamtstunden | |
| Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| Englisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| Geschichte | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 10 |
| PuG | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Wirtschaft und Recht | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28 |
| Physik | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| Chemie | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 10 |
| Informationstechnologie | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 12+12 |
| Kunsterziehung oder Werken | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 8 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 7 |
| Ernährung und Gesundheit | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| Projekte/Schulleben | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| Gesamt | 29+2 | 28+2 | 30+2 | 32+2 | 31+2 | 30+2 | 180 |
Fächer der Abschlussprüfung sind: Deutsch, Englisch, Mathematik, Physik
